优先围绕实际工程场景迭代,其他项目按使用需求维护。
| 项目 | 用途 | 定位 |
|---|---|---|
| 陌上 · construction-hub | 施工台账、三阶段影像、作业区布置 | 工程系列主平台 · 线上入口 |
| 路安作业区 · 3D | 3D 沙盘、2D 布置图与导出 | 工程系列独立工作台 |
| 路安作业区 · 微信小程序 | 移动端作业区计算与布置图导出 | 工程系列独立客户端 |
| CREEP_LAB | 六种混凝土徐变与收缩模型、批量计算、JS / Rust WASM | 独立专业工具 |
| 项目 | 用途 | 维护安排 |
|---|---|---|
| 听屿 · TINGYU | Flutter 跨平台音乐播放器,连接本地文件夹、WebDAV 与夸克网盘 | 候选主线,按实际使用需求投入;2.0.0 预览阶段 |
| Web Clipper for ima | 网页提取为 Markdown,保存至 ima 笔记或知识库 | 按需修复与更新 |
以下项目暂停维护,保留代码和历史记录。
- MarkTab:Chrome 书签新标签页。
- Dev Notch:macOS 开发者刘海工具。
- HALUNHAKU Memos:已下线的个人发布系统,仅作代码存档。
TypeScript · React · Cloudflare · Rust / WASM · Flutter / Dart · Chrome MV3

