Comprehensive coding statistics for the past year
| Metric | Value |
|---|---|
| Total Time | 264 hrs 7 mins |
| Daily Average | 3 hrs 26 mins |
| Days Tracked | 77 |
| Rank | Editor | Time | Percentage |
|---|---|---|---|
| 1. | Zed | 259 hrs 16 mins | 98.2% |
| 2. | Gpt | 4 hrs 13 mins | 1.6% |
| 3. | Vscode | 0 hrs 35 mins | 0.2% |
| 4. | Codex-vscode | 0 hrs 3 mins | 0.0% |
| 5. | Unknown | 0 hrs 0 mins | 0.0% |
| Rank | OS | Time | Percentage |
|---|---|---|---|
| 1. | Linux | 264 hrs 7 mins | 100.0% |
| Rank | Language | Time | Percentage |
|---|---|---|---|
| 1. | Rust | 197 hrs 57 mins | 75.0% |
| 2. | Markdown | 27 hrs 58 mins | 10.6% |
| 3. | SQL | 10 hrs 7 mins | 3.8% |
| 4. | TOML | 4 hrs 59 mins | 1.9% |
| 5. | Unknown | 4 hrs 34 mins | 1.7% |
| 6. | Nu | 4 hrs 26 mins | 1.7% |
| 7. | Json | 3 hrs 12 mins | 1.2% |
| 8. | Shell script | 1 hrs 59 mins | 0.8% |
| Rank | Category | Time | Percentage |
|---|---|---|---|
| 1. | coding | 218 hrs 39 mins | 82.8% |
| 2. | writing docs | 27 hrs 33 mins | 10.4% |
| 3. | writing tests | 11 hrs 45 mins | 4.5% |
| 4. | ai coding | 6 hrs 11 mins | 2.3% |
*Last Updated: September 05, 2026 at 02:24:21 *

