Skip to content

Add shared BGE text map and verified graph provenance - #924

Draft
realmarcin wants to merge 16 commits into
mainfrom
fix/embedding-graph-917
Draft

realmarcin wants to merge 16 commits into
mainfrom
fix/embedding-graph-917

Conversation

@realmarcin

@realmarcin realmarcin commented Sep 15, 2026

Copy link
Copy Markdown
Contributor

TraitMech provides a verified YAML-text PaCMAP view of all 611 traits in the validated source snapshot using the fleet's pinned BAAI/bge-large-en-v1.5 revision d4aa6901d3a41ba39fb536a557fa166f842b0e09, 1,024-dimensional normalized vectors and a 512-token window. Existing graph PaCMAP and Graphviz sfdp views both cover 375 directly matched traits and 236 explicitly labelled parent proxies.

Graph generation streams selected nodes from the actual source, records matrix/reducer settings, and binds coordinates, neighbors and matching artifacts to current YAML. Missing source files fail explicitly. Publication checks both receipts against all raw YAML bytes, so graph-relevant edits cannot hide behind unchanged common text. The explicit paired build recipe refreshes both layouts before rendering; normal page rendering performs no inference. Text export preserves quoted arguments. The runtime rejects symlinked or misnamed generation paths. The common text maps share the pinned BGE model; their coordinates are fitted independently and are not aligned across repositories.

Validation against captured main 170463d6f1b5e3faa0e1d3b4e3bf7b3c64389dce: the latest full common refresh reused all 609 previous vectors and encoded only the newly added Gabija and Thoeris system traits. Independent source and complete numerical reviews verified all 611 records, exact input/profile/cache bindings, and byte equality of the three map artifacts built with the prior canonical runtime and validated with the corrected runtime. All 611 previous cache rows, including two historical keys, were preserved; only the two approved new keys were added.

Both graph pages retain the reviewed direct-match versus borrowed-parent-vector summary, hover tooltips, source graph nodes and accessible table/CSV. Both new traits use explicitly labelled parent proxies; no independent vectors are claimed for them.

Independent reviews accepted both complete graph artifacts and all 633 installed site files, including 631 fresh renderer outputs. All 611 common and specialty destinations resolve; the 623 held HTML conflicts were replaced only by verified renderer output. The exact local merge passed strict and both added-record validations, current graph publication and history checks, the derived-report/fresh-render audit, and all 62 affected tests, including the incoming modified graph/protein/taxon audit module. All incoming auxiliary changes, including both one-off curation writers and the modified audit test, are preserved; the writers were not executed. Prior unchanged-implementation QA remains recorded: maintained just qc and all 1,522 full-suite tests passed. All eight GitHub checks passed on final head e61ce120b8da953da097b9f94bfed7f292e5675a: history, canonical-example-taxonomy, label correspondence, pr-sanity, pytest, QC, strict validation and vendored-sync.

Fixes #917, #920, #927, #929, #942 and #944. Implements TraitMech's portion of CultureBotAI/culturebotai-claw#426, including publication protections in CultureBotAI/culturebotai-claw#429 and CultureBotAI/culturebotai-claw#430, and runtime correction CultureBotAI/culturebotai-claw#440.

Fleet rollout retains released pin c8b8f89ecf29574d7e24f6c65cfd925aefbdd007. Additive governed files are verified against reviewed canonical candidate 16ce0e452af975cdfe4acc181efb6bad4688f5b7. After all ten integration PRs land, CultureBotAI/culturebotai-claw#432 can register the complete fleet. Separate pin-only PRs will use its actual main-reachable squash merge commit after governed-byte verification. This draft remains for coordinated review.

Fixes #927. Require both complete specialty generations to bind current YAML, matching, map and neighbor identities before the maintained renderer can change pages. Add a lightweight direct check and artifact-only workflow coverage without rebuilding embeddings.
…dding-graph-917

# Conflicts:
#	pages/browse.html
#	pages/category/ecology.html
#	pages/category/environment.html
#	pages/category/genomics.html
#	pages/category/metabolism.html
#	pages/category/morphology.html
#	pages/category/observation.html
#	pages/category/other.html
#	pages/category/physiology.html
#	pages/category/quantitative_property.html
#	pages/category/upper.html
#	pages/graph.html
#	pages/index.html
#	pages/traits/ecology/animal_pathogen.html
#	pages/traits/ecology/biofilm_formation.html
#	pages/traits/ecology/biosafety_level.html
#	pages/traits/ecology/biosafety_level_1.html
#	pages/traits/ecology/biosafety_level_2.html
#	pages/traits/ecology/biosafety_level_3.html
#	pages/traits/ecology/biosafety_level_4.html
#	pages/traits/ecology/biosafety_level_5.html
#	pages/traits/ecology/commensalism.html
#	pages/traits/ecology/endosymbiosis.html
#	pages/traits/ecology/free_living.html
#	pages/traits/ecology/gut_associated.html
#	pages/traits/ecology/habitat_association.html
#	pages/traits/ecology/host_associated.html
#	pages/traits/ecology/human_pathogen.html
#	pages/traits/ecology/mutualism.html
#	pages/traits/ecology/nitrogen_fixing_symbiosis.html
#	pages/traits/ecology/opportunistic_pathogen.html
#	pages/traits/ecology/parasitism.html
#	pages/traits/ecology/pathogenic_to_host.html
#	pages/traits/ecology/plant_pathogen.html
#	pages/traits/ecology/predatory_bacterium.html
#	pages/traits/ecology/rhizosphere_association.html
#	pages/traits/ecology/saprotrophy.html
#	pages/traits/ecology/soil_dwelling.html
#	pages/traits/ecology/symbiosis.html
#	pages/traits/environment/acidophilic.html
#	pages/traits/environment/acidotolerant.html
#	pages/traits/environment/aerobic.html
#	pages/traits/environment/aerotolerant.html
#	pages/traits/environment/alkalotolerant.html
#	pages/traits/environment/alkaphilic.html
#	pages/traits/environment/anaerobic.html
#	pages/traits/environment/arsenic_tolerant.html
#	pages/traits/environment/cadmium_tolerant.html
#	pages/traits/environment/capnophilic.html
#	pages/traits/environment/cobalt_tolerant.html
#	pages/traits/environment/copper_tolerant.html
#	pages/traits/environment/delta_phenotype_with_numerical_limits.html
#	pages/traits/environment/desiccation_tolerant.html
#	pages/traits/environment/euryhaline.html
#	pages/traits/environment/extreme_hyperthermophilic.html
#	pages/traits/environment/extremely_halophilic.html
#	pages/traits/environment/facultative_oxygen_preference.html
#	pages/traits/environment/facultative_psychrophilic.html
#	pages/traits/environment/facultatively_acidophilic.html
#	pages/traits/environment/facultatively_aerobic.html
#	pages/traits/environment/facultatively_alkaphilic.html
#	pages/traits/environment/facultatively_anaerobic.html
#	pages/traits/environment/growth_range_phenotype_with_numerical_limits.html
#	pages/traits/environment/haloalkaliphilic.html
#	pages/traits/environment/halophilic.html
#	pages/traits/environment/halophily_preference.html
#	pages/traits/environment/halotolerant.html
#	pages/traits/environment/hyperthermophilic.html
#	pages/traits/environment/ionizing_radiation_tolerant.html
#	pages/traits/environment/mercury_tolerant.html
#	pages/traits/environment/mesophilic.html
#	pages/traits/environment/metal_tolerant.html
#	pages/traits/environment/microaerophilic.html
#	pages/traits/environment/microaerotolerant.html
#	pages/traits/environment/moderately_halophilic.html
#	pages/traits/environment/nacl_delta.html
#	pages/traits/environment/nacl_delta_high.html
#	pages/traits/environment/nacl_delta_low.html
#	pages/traits/environment/nacl_delta_mid1.html
#	pages/traits/environment/nacl_delta_mid2.html
#	pages/traits/environment/nacl_optimum.html
#	pages/traits/environment/nacl_optimum_high.html
#	pages/traits/environment/nacl_optimum_low.html
#	pages/traits/environment/nacl_optimum_mid1.html
#	pages/traits/environment/nacl_optimum_mid2.html
#	pages/traits/environment/nacl_range.html
#	pages/traits/environment/nacl_range_high.html
#	pages/traits/environment/nacl_range_low.html
#	pages/traits/environment/nacl_range_mid1.html
#	pages/traits/environment/nacl_range_mid2.html
#	pages/traits/environment/neutrophilic.html
#	pages/traits/environment/non_halophilic.html
#	pages/traits/environment/obligately_acidophilic.html
#	pages/traits/environment/obligately_aerobic.html
#	pages/traits/environment/obligately_alkaphilic.html
#	pages/traits/environment/obligately_anaerobic.html
#	pages/traits/environment/obligately_piezophilic.html
#	pages/traits/environment/optimum_phenotype_with_numerical_limits.html
#	pages/traits/environment/oxygen_preference.html
#	pages/traits/environment/ph_delta.html
#	pages/traits/environment/ph_delta_high.html
#	pages/traits/environment/ph_delta_low.html
#	pages/traits/environment/ph_delta_mid1.html
#	pages/traits/environment/ph_delta_mid2.html
#	pages/traits/environment/ph_delta_mid3.html
#	pages/traits/environment/ph_delta_very_low.html
#	pages/traits/environment/ph_growth_preference.html
#	pages/traits/environment/ph_optimum.html
#	pages/traits/environment/ph_optimum_high.html
#	pages/traits/environment/ph_optimum_low.html
#	pages/traits/environment/ph_optimum_mid1.html
#	pages/traits/environment/ph_optimum_mid2.html
#	pages/traits/environment/ph_phenotype_with_numerical_limits.html
#	pages/traits/environment/ph_range.html
#	pages/traits/environment/ph_range_high.html
#	pages/traits/environment/ph_range_low.html
#	pages/traits/environment/ph_range_mid1.html
#	pages/traits/environment/ph_range_mid2.html
#	pages/traits/environment/ph_range_mid3.html
#	pages/traits/environment/ph_range_very_low.html
#	pages/traits/environment/piezophilic.html
#	pages/traits/environment/piezotolerant.html
#	pages/traits/environment/pressure_delta.html
#	pages/traits/environment/pressure_optimum.html
#	pages/traits/environment/pressure_range.html
#	pages/traits/environment/psychrophilic.html
#	pages/traits/environment/psychrotolerant.html
#	pages/traits/environment/radiotolerant.html
#	pages/traits/environment/salinity_phenotype_with_numerical_limits.html
#	pages/traits/environment/slightly_halophilic.html
#	pages/traits/environment/stenohaline.html
#	pages/traits/environment/strictly_anaerobic.html
#	pages/traits/environment/temperature_delta.html
#	pages/traits/environment/temperature_delta_high.html
#	pages/traits/environment/temperature_delta_low.html
#	pages/traits/environment/temperature_delta_mid1.html
#	pages/traits/environment/temperature_delta_mid2.html
#	pages/traits/environment/temperature_delta_very_low.html
#	pages/traits/environment/temperature_optimum.html
#	pages/traits/environment/temperature_optimum_high.html
#	pages/traits/environment/temperature_optimum_low.html
#	pages/traits/environment/temperature_optimum_mid1.html
#	pages/traits/environment/temperature_optimum_mid2.html
#	pages/traits/environment/temperature_optimum_mid3.html
#	pages/traits/environment/temperature_optimum_mid4.html
#	pages/traits/environment/temperature_optimum_very_low.html
#	pages/traits/environment/temperature_phenotype_with_numerical_limits.html
#	pages/traits/environment/temperature_preference.html
#	pages/traits/environment/temperature_range.html
#	pages/traits/environment/temperature_range_high.html
#	pages/traits/environment/temperature_range_low.html
#	pages/traits/environment/temperature_range_mid1.html
#	pages/traits/environment/temperature_range_mid2.html
#	pages/traits/environment/temperature_range_mid3.html
#	pages/traits/environment/temperature_range_mid4.html
#	pages/traits/environment/temperature_range_very_low.html
#	pages/traits/environment/thermophilic.html
#	pages/traits/environment/thermotolerant.html
#	pages/traits/environment/uv_radiation_tolerant.html
#	pages/traits/environment/xerophilic.html
#	pages/traits/environment/zinc_tolerant.html
#	pages/traits/genomics/codon_usage_bias.html
#	pages/traits/genomics/crispr_cas_system.html
#	pages/traits/genomics/gc_content.html
#	pages/traits/genomics/gc_high.html
#	pages/traits/genomics/gc_low.html
#	pages/traits/genomics/gc_mid1.html
#	pages/traits/genomics/gc_mid2.html
#	pages/traits/genomics/gc_skew.html
#	pages/traits/genomics/genome_size.html
#	pages/traits/genomics/genome_streamlining.html
#	pages/traits/genomics/genomic_island.html
#	pages/traits/genomics/mobile_genetic_element.html
#	pages/traits/genomics/pangenome_openness.html
#	pages/traits/genomics/plasmid_carriage.html
#	pages/traits/genomics/ploidy.html
#	pages/traits/genomics/prophage.html
#	pages/traits/genomics/restriction_modification_system.html
#	pages/traits/genomics/rrna_operon_copy_number.html
#	pages/traits/genomics/transposable_element.html
#	pages/traits/metabolism/accumulates.html
#	pages/traits/metabolism/acetoclastic_methanogenesis.html
#	pages/traits/metabolism/acetogenesis.html
#	pages/traits/metabolism/acetone_butanol_ethanol_fermentation.html
#	pages/traits/metabolism/aerobic_respiration.html
#	pages/traits/metabolism/anaerobic_ammonium_oxidation.html
#	pages/traits/metabolism/anaerobic_oxidation_of_methane.html
#	pages/traits/metabolism/anaerobic_respiration.html
#	pages/traits/metabolism/anoxygenic_photosynthesis.html
#	pages/traits/metabolism/aromatic_compound_degradation.html
#	pages/traits/metabolism/aromatic_hydrocarbon_degradation.html
#	pages/traits/metabolism/arsenate_respiration.html
#	pages/traits/metabolism/arsenite_oxidation.html
#	pages/traits/metabolism/assimilates.html
#	pages/traits/metabolism/biopolymer_degradation.html
#	pages/traits/metabolism/builds_acid_from.html
#	pages/traits/metabolism/builds_base_from.html
#	pages/traits/metabolism/builds_gas_from.html
#	pages/traits/metabolism/butanediol_fermentation.html
#	pages/traits/metabolism/butyric_acid_fermentation.html
#	pages/traits/metabolism/cable_bacteria_metabolism.html
#	pages/traits/metabolism/calvin_benson_bassham_cycle.html
#	pages/traits/metabolism/capable_of.html
#	pages/traits/metabolism/carbon_fixation.html
#	pages/traits/metabolism/cellulolysis.html
#	pages/traits/metabolism/chitinolysis.html
#	pages/traits/metabolism/chlorate_respiration.html
#	pages/traits/metabolism/citrate_fermentation.html
#	pages/traits/metabolism/compartmentalizes.html
#	pages/traits/metabolism/complete_ammonia_oxidation.html
#	pages/traits/metabolism/dark_hydrogen_oxidation.html
#	pages/traits/metabolism/dark_oxidation_of_sulfur_compounds.html
#	pages/traits/metabolism/degrades.html
#	pages/traits/metabolism/denitrification.html
#	pages/traits/metabolism/dicarboxylate_four_hydroxybutyrate_cycle.html
#	pages/traits/metabolism/disproportionates.html
#	pages/traits/metabolism/disproportionation.html
#	pages/traits/metabolism/dissimilatory_iron_reduction.html
#	pages/traits/metabolism/dissimilatory_manganese_reduction.html
#	pages/traits/metabolism/dissimilatory_metal_reduction.html
#	pages/traits/metabolism/dissimilatory_nitrate_reduction_to_ammonium.html
#	pages/traits/metabolism/dissimilatory_sulfate_reduction.html
#	pages/traits/metabolism/does_not_accumulate.html
#	pages/traits/metabolism/does_not_assimilate.html
#	pages/traits/metabolism/does_not_build_acid_from.html
#	pages/traits/metabolism/does_not_build_base_from.html
#	pages/traits/metabolism/does_not_build_gas_from.html
#	pages/traits/metabolism/does_not_compartmentalize.html
#	pages/traits/metabolism/does_not_degrade.html
#	pages/traits/metabolism/does_not_disproportionate.html
#	pages/traits/metabolism/does_not_export.html
#	pages/traits/metabolism/does_not_ferment.html
#	pages/traits/metabolism/does_not_hydrolyze.html
#	pages/traits/metabolism/does_not_import.html
#	pages/traits/metabolism/does_not_oxidize.html
#	pages/traits/metabolism/does_not_produce.html
#	pages/traits/metabolism/does_not_reduce.html
#	pages/traits/metabolism/does_not_sequester.html
#	pages/traits/metabolism/does_not_show_activity_of.html
#	pages/traits/metabolism/does_not_transport.html
#	pages/traits/metabolism/does_not_use_as_carbon_source.html
#	pages/traits/metabolism/does_not_use_as_electron_acceptor.html
#	pages/traits/metabolism/does_not_use_as_electron_donor.html
#	pages/traits/metabolism/does_not_use_as_energy_source.html
#	pages/traits/metabolism/does_not_use_as_nitrogen_source.html
#	pages/traits/metabolism/does_not_use_as_sulfur_source.html
#	pages/traits/metabolism/does_not_use_for_aerobic_catabolization.html
#	pages/traits/metabolism/does_not_use_for_aerobic_growth.html
#	pages/traits/metabolism/does_not_use_for_anaerobic_catabolization.html
#	pages/traits/metabolism/does_not_use_for_anaerobic_growth.html
#	pages/traits/metabolism/does_not_use_for_anaerobic_growth_in_the_dark.html
#	pages/traits/metabolism/does_not_use_for_anaerobic_growth_with_light.html
#	pages/traits/metabolism/does_not_use_for_growth.html
#	pages/traits/metabolism/does_not_use_for_respiration.html
#	pages/traits/metabolism/does_not_use_in_other_way.html
#	pages/traits/metabolism/electron_transfer.html
#	pages/traits/metabolism/enzyme_activity_analyzed.html
#	pages/traits/metabolism/ethanol_fermentation.html
#	pages/traits/metabolism/exports.html
#	pages/traits/metabolism/fermentation.html
#	pages/traits/metabolism/fermentative_hydrogen_production.html
#	pages/traits/metabolism/ferments.html
#	pages/traits/metabolism/fumarate_respiration.html
#	pages/traits/metabolism/has_growth_nacl_observation.html
#	pages/traits/metabolism/has_growth_oxygen_observation.html
#	pages/traits/metabolism/has_growth_ph_observation.html
#	pages/traits/metabolism/has_growth_temperature_observation.html
#	pages/traits/metabolism/has_nacl_delta_observation.html
#	pages/traits/metabolism/has_nacl_observation.html
#	pages/traits/metabolism/has_observation.html
#	pages/traits/metabolism/has_optimum_nacl_observation.html
#	pages/traits/metabolism/has_optimum_oxygen_observation.html
#	pages/traits/metabolism/has_optimum_ph_observation.html
#	pages/traits/metabolism/has_optimum_temperature_observation.html
#	pages/traits/metabolism/has_oxygen_delta_observation.html
#	pages/traits/metabolism/has_oxygen_observation.html
#	pages/traits/metabolism/has_ph_delta_observation.html
#	pages/traits/metabolism/has_ph_observation.html
#	pages/traits/metabolism/has_phenotype.html
#	pages/traits/metabolism/has_quality.html
#	pages/traits/metabolism/has_range_nacl_observation.html
#	pages/traits/metabolism/has_range_oxygen_observation.html
#	pages/traits/metabolism/has_range_ph_observation.html
#	pages/traits/metabolism/has_range_temperature_observation.html
#	pages/traits/metabolism/has_temperature_delta_observation.html
#	pages/traits/metabolism/has_temperature_observation.html
#	pages/traits/metabolism/homoacetogenesis.html
#	pages/traits/metabolism/hydrocarbon_degradation.html
#	pages/traits/metabolism/hydrogenotrophic_methanogenesis.html
#	pages/traits/metabolism/hydrolyzes.html
#	pages/traits/metabolism/imports.html
#	pages/traits/metabolism/iron_oxidation.html
#	pages/traits/metabolism/is_not_required_for_growth.html
#	pages/traits/metabolism/lactic_acid_fermentation.html
#	pages/traits/metabolism/lignin_degradation.html
#	pages/traits/metabolism/lipolysis.html
#	pages/traits/metabolism/manganese_oxidation.html
#	pages/traits/metabolism/metabolism.html
#	pages/traits/metabolism/methanogenesis.html
#	pages/traits/metabolism/methanol_oxidation.html
#	pages/traits/metabolism/methyl_based_methanogenesis.html
#	pages/traits/metabolism/mixed_acid_fermentation.html
#	pages/traits/metabolism/nitrate_reduction.html
#	pages/traits/metabolism/nitrate_respiration.html
#	pages/traits/metabolism/nitrification.html
#	pages/traits/metabolism/nitrite_respiration.html
#	pages/traits/metabolism/nitrogen_fixation.html
#	pages/traits/metabolism/nitrogen_respiration.html
#	pages/traits/metabolism/organism_interacts_with_chemical.html
#	pages/traits/metabolism/oxidative_phosphorylation.html
#	pages/traits/metabolism/oxidizes.html
#	pages/traits/metabolism/oxygenic_photosynthesis.html
#	pages/traits/metabolism/pectin_degradation.html
#	pages/traits/metabolism/perchlorate_respiration.html
#	pages/traits/metabolism/photoferrotrophy.html
#	pages/traits/metabolism/photosynthesis.html
#	pages/traits/metabolism/phototrophy.html
#	pages/traits/metabolism/produces.html
#	pages/traits/metabolism/propionic_acid_fermentation.html
#	pages/traits/metabolism/proteolysis.html
#	pages/traits/metabolism/proteorhodopsin_phototrophy.html
#	pages/traits/metabolism/reduces.html
#	pages/traits/metabolism/reductive_tca_cycle.html
#	pages/traits/metabolism/requires_for_growth.html
#	pages/traits/metabolism/respiration.html
#	pages/traits/metabolism/respiration_of_sulfur_compounds.html
#	pages/traits/metabolism/sequesters.html
#	pages/traits/metabolism/shows_activity_of.html
#	pages/traits/metabolism/starch_degradation.html
#	pages/traits/metabolism/substrate_level_phosphorylation.html
#	pages/traits/metabolism/sulfur_oxidation.html
#	pages/traits/metabolism/sulfur_respiration.html
#	pages/traits/metabolism/syntrophy.html
#	pages/traits/metabolism/thiosulfate_respiration.html
#	pages/traits/metabolism/three_hydroxypropionate_bicycle.html
#	pages/traits/metabolism/three_hydroxypropionate_four_hydroxybutyrate_cycle.html
#	pages/traits/metabolism/transports.html
#	pages/traits/metabolism/uses_as_carbon_source.html
#	pages/traits/metabolism/uses_as_electron_acceptor.html
#	pages/traits/metabolism/uses_as_electron_donor.html
#	pages/traits/metabolism/uses_as_energy_source.html
#	pages/traits/metabolism/uses_as_nitrogen_source.html
#	pages/traits/metabolism/uses_as_sulfur_source.html
#	pages/traits/metabolism/uses_for_aerobic_catabolization.html
#	pages/traits/metabolism/uses_for_aerobic_growth.html
#	pages/traits/metabolism/uses_for_anaerobic_catabolization.html
#	pages/traits/metabolism/uses_for_anaerobic_growth.html
#	pages/traits/metabolism/uses_for_anaerobic_growth_in_the_dark.html
#	pages/traits/metabolism/uses_for_anaerobic_growth_with_light.html
#	pages/traits/metabolism/uses_for_growth.html
#	pages/traits/metabolism/uses_for_respiration.html
#	pages/traits/metabolism/uses_in_other_way.html
#	pages/traits/metabolism/wood_ljungdahl_pathway.html
#	pages/traits/metabolism/xylan_degradation.html
#	pages/traits/morphology/akinete.html
#	pages/traits/morphology/amphitrichous.html
#	pages/traits/morphology/axially_filamented.html
#	pages/traits/morphology/bacillus_shaped.html
#	pages/traits/morphology/black_pigmented.html
#	pages/traits/morphology/branched_shaped.html
#	pages/traits/morphology/brown_pigmented.html
#	pages/traits/morphology/capsule.html
#	pages/traits/morphology/carboxysome.html
#	pages/traits/morphology/carotenoid_pigmentation.html
#	pages/traits/morphology/cell_length.html
#	pages/traits/morphology/cell_length_large.html
#	pages/traits/morphology/cell_length_medium.html
#	pages/traits/morphology/cell_length_small.html
#	pages/traits/morphology/cell_length_very_small.html
#	pages/traits/morphology/cell_shape.html
#	pages/traits/morphology/cell_width.html
#	pages/traits/morphology/cell_width_large.html
#	pages/traits/morphology/cell_width_medium.html
#	pages/traits/morphology/cell_width_small.html
#	pages/traits/morphology/cell_width_very_small.html
#	pages/traits/morphology/coccobacillus_shaped.html
#	pages/traits/morphology/coccus_shaped.html
#	pages/traits/morphology/cream_pigmented.html
#	pages/traits/morphology/crescent_shaped.html
#	pages/traits/morphology/curved_shaped.html
#	pages/traits/morphology/diplococcus_shaped.html
#	pages/traits/morphology/disc_shaped.html
#	pages/traits/morphology/dumbbell_shaped.html
#	pages/traits/morphology/ellipsoidal.html
#	pages/traits/morphology/filament_shaped.html
#	pages/traits/morphology/flagellar_arrangement.html
#	pages/traits/morphology/flagellated.html
#	pages/traits/morphology/flask_shaped.html
#	pages/traits/morphology/fusiform_shaped.html
#	pages/traits/morphology/gas_vesicle.html
#	pages/traits/morphology/gliding.html
#	pages/traits/morphology/gram_negative.html
#	pages/traits/morphology/gram_positive.html
#	pages/traits/morphology/gram_stain.html
#	pages/traits/morphology/gram_variable.html
#	pages/traits/morphology/green_pigmented.html
#	pages/traits/morphology/helical_shaped.html
#	pages/traits/morphology/heterocyst.html
#	pages/traits/morphology/holdfast.html
#	pages/traits/morphology/intracellular_inclusion.html
#	pages/traits/morphology/irregular_shaped.html
#	pages/traits/morphology/lateral_flagellation.html
#	pages/traits/morphology/lophotrichous.html
#	pages/traits/morphology/magnetosome.html
#	pages/traits/morphology/monotrichous.html
#	pages/traits/morphology/motile.html
#	pages/traits/morphology/motility.html
#	pages/traits/morphology/mycelial_growth.html
#	pages/traits/morphology/non_motile.html
#	pages/traits/morphology/non_spore_forming.html
#	pages/traits/morphology/orange_pigmented.html
#	pages/traits/morphology/oval_shaped.html
#	pages/traits/morphology/ovoid_shaped.html
#	pages/traits/morphology/peritrichous.html
#	pages/traits/morphology/pigmentation.html
#	pages/traits/morphology/pink_pigmented.html
#	pages/traits/morphology/pleomorphic_shaped.html
#	pages/traits/morphology/polar_flagellation.html
#	pages/traits/morphology/polyhydroxyalkanoate_granule.html
#	pages/traits/morphology/polyphosphate_granule.html
#	pages/traits/morphology/polytrichous_flagellation.html
#	pages/traits/morphology/prosthecate.html
#	pages/traits/morphology/red_pigmented.html
#	pages/traits/morphology/ring_shaped.html
#	pages/traits/morphology/rod_shaped.html
#	pages/traits/morphology/s_layer.html
#	pages/traits/morphology/sarcina_arrangement.html
#	pages/traits/morphology/sphere_shaped.html
#	pages/traits/morphology/spindle_shaped.html
#	pages/traits/morphology/spiral_shaped.html
#	pages/traits/morphology/spirochete_shaped.html
#	pages/traits/morphology/spore_forming.html
#	pages/traits/morphology/spore_shaped.html
#	pages/traits/morphology/sporulation.html
#	pages/traits/morphology/square_shaped.html
#	pages/traits/morphology/staphylococcus_arrangement.html
#	pages/traits/morphology/star_shaped.html
#	pages/traits/morphology/streptococcus_arrangement.html
#	pages/traits/morphology/subpolar_flagellation.html
#	pages/traits/morphology/sulfur_globule.html
#	pages/traits/morphology/swarming_motility.html
#	pages/traits/morphology/tailed_shaped.html
#	pages/traits/morphology/tetrad_arrangement.html
#	pages/traits/morphology/triangular_shaped.html
#	pages/traits/morphology/twitching_motility.html
#	pages/traits/morphology/type_iv_pilus.html
#	pages/traits/morphology/vibrio_shaped.html
#	pages/traits/morphology/white_pigmented.html
#	pages/traits/morphology/yellow_pigmented.html
#	pages/traits/observation/growth_nacl_observation.html
#	pages/traits/observation/growth_oxygen_observation.html
#	pages/traits/observation/growth_ph_observation.html
#	pages/traits/observation/growth_temperature_observation.html
#	pages/traits/observation/nacl_delta_observation.html
#	pages/traits/observation/nacl_observation.html
#	pages/traits/observation/nacl_range_observation.html
#	pages/traits/observation/optimum_nacl_observation.html
#	pages/traits/observation/optimum_oxygen_observation.html
#	pages/traits/observation/optimum_ph_observation.html
#	pages/traits/observation/optimum_temperature_observation.html
#	pages/traits/observation/oxygen_delta_observation.html
#	pages/traits/observation/oxygen_observation.html
#	pages/traits/observation/oxygen_range_observation.html
#	pages/traits/observation/ph_delta_observation.html
#	pages/traits/observation/ph_observation.html
#	pages/traits/observation/ph_range_observation.html
#	pages/traits/observation/temperature_delta_observation.html
#	pages/traits/observation/temperature_observation.html
#	pages/traits/observation/temperature_range_observation.html
#	pages/traits/other/catalase_negative.html
#	pages/traits/other/catalase_test.html
#	pages/traits/other/circular_colony.html
#	pages/traits/other/coagulase_negative.html
#	pages/traits/other/coagulase_positive.html
#	pages/traits/other/colony_morphology.html
#	pages/traits/other/colony_shape.html
#	pages/traits/other/epibiont_phenotype.html
#	pages/traits/other/filamentous_colony.html
#	pages/traits/other/fried_egg_shaped_colony.html
#	pages/traits/other/generalist.html
#	pages/traits/other/hemolysis.html
#	pages/traits/other/hemolytic.html
#	pages/traits/other/indole_test.html
#	pages/traits/other/indole_test_negative.html
#	pages/traits/other/indole_test_positive.html
#	pages/traits/other/irregular_colony.html
#	pages/traits/other/methyl_red_test.html
#	pages/traits/other/methyl_red_test_negative.html
#	pages/traits/other/methyl_red_test_positive.html
#	pages/traits/other/non_hemolytic.html
#	pages/traits/other/osmotic_tolerance.html
#	pages/traits/other/oxidase_negative.html
#	pages/traits/other/oxidase_test.html
#	pages/traits/other/punctiform_colony.html
#	pages/traits/other/rhizoid_colony.html
#	pages/traits/other/specialist.html
#	pages/traits/other/urease_negative.html
#	pages/traits/other/urease_test.html
#	pages/traits/other/voges_proskauer_test.html
#	pages/traits/other/voges_proskauer_test_negative.html
#	pages/traits/other/voges_proskauer_test_positive.html
#	pages/traits/physiology/acid_phosphatase_activity.html
#	pages/traits/physiology/aerobic_anoxygenic_phototrophy.html
#	pages/traits/physiology/alanine_arylamidase_activity.html
#	pages/traits/physiology/alkaline_phosphatase_activity.html
#	pages/traits/physiology/alpha_chymotrypsin_activity.html
#	pages/traits/physiology/alpha_fucosidase_activity.html
#	pages/traits/physiology/alpha_galactosidase_activity.html
#	pages/traits/physiology/alpha_glucosidase_activity.html
#	pages/traits/physiology/alpha_mannosidase_activity.html
#	pages/traits/physiology/amylase_activity.html
#	pages/traits/physiology/antibiotic_resistance.html
#	pages/traits/physiology/arginine_arylamidase_activity.html
#	pages/traits/physiology/arginine_dihydrolase_activity.html
#	pages/traits/physiology/autotrophic.html
#	pages/traits/physiology/bacteriocin_production.html
#	pages/traits/physiology/beta_galactosidase_activity.html
#	pages/traits/physiology/beta_glucosidase_activity.html
#	pages/traits/physiology/beta_glucuronidase_activity.html
#	pages/traits/physiology/beta_n_acetylhexosaminidase_activity.html
#	pages/traits/physiology/bioluminescence.html
#	pages/traits/physiology/carboxydotrophic.html
#	pages/traits/physiology/carboxylesterase_activity.html
#	pages/traits/physiology/caseinase_activity.html
#	pages/traits/physiology/catalase_activity.html
#	pages/traits/physiology/chemoautolithotrophic.html
#	pages/traits/physiology/chemoautotrophic.html
#	pages/traits/physiology/chemoheterotrophic.html
#	pages/traits/physiology/chemolithoautotrophic.html
#	pages/traits/physiology/chemolithoheterotrophic.html
#	pages/traits/physiology/chemolithotrophic.html
#	pages/traits/physiology/chemoorganoheterotrophic.html
#	pages/traits/physiology/chemoorganotrophic.html
