-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
Expand file tree
/
Copy pathproject.sql
More file actions
1576 lines (1388 loc) · 63.3 KB
/
Copy pathproject.sql
File metadata and controls
1576 lines (1388 loc) · 63.3 KB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
create database project;
use project;
-- Accounts table
CREATE TABLE Accounts (
username VARCHAR(255) PRIMARY KEY,
password VARCHAR(255) NOT NULL
);
SELECT * FROM Accounts;
DROP TABLE Accounts;
DELETE FROM Accounts;
DELETE FROM Accounts WHERE username = 'manavparikh2003@gmail.com';
-- Customer table
CREATE TABLE Customer (
CustomerID INT PRIMARY KEY,
Name VARCHAR(255) NOT NULL,
Username VARCHAR(255) UNIQUE,
FOREIGN KEY (Username) REFERENCES Accounts(username),
BillingAddress VARCHAR(255)
);
CREATE TABLE Customer (
CustomerID INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
Name VARCHAR(255) NOT NULL,
Username VARCHAR(255) UNIQUE,
FOREIGN KEY (Username) REFERENCES Accounts(username),
BillingAddress VARCHAR(255)
);
DELETE FROM Customer;
DELETE FROM Customer WHERE username = 'manavparikh2003@gmail.com';
DROP TABLE Customer;
select * from Customer;
-- ServiceLocation table
CREATE TABLE ServiceLocation (
LocationID INT PRIMARY KEY,
CustomerID INT,
FOREIGN KEY (CustomerID) REFERENCES Customer(CustomerID),
Address VARCHAR(255) NOT NULL,
ZipCode VARCHAR(10) NOT NULL,
UnitNumber VARCHAR(50),
TakeoverDate DATE,
SquareFootage DECIMAL(10, 2),
Bedrooms INT,
Occupants INT,
UNIQUE (CustomerID, Address) -- Ensures unique combination of Customer and Address
);
SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 0;
DROP TABLE ServiceLocation;
CREATE TABLE ServiceLocation (
LocationID INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
CustomerID INT,
FOREIGN KEY (CustomerID) REFERENCES Customer(CustomerID),
Address VARCHAR(255) NOT NULL,
ZipCode VARCHAR(10) NOT NULL,
UnitNumber VARCHAR(50),
TakeoverDate DATE,
SquareFootage DECIMAL(10, 2),
Bedrooms INT,
Occupants INT,
UNIQUE (CustomerID, Address)
);
select * from Customer;
select * from ServiceLocation;
-- Device table
CREATE TABLE Device (
DeviceID INT PRIMARY KEY,
LocationID INT,
FOREIGN KEY (LocationID) REFERENCES ServiceLocation(LocationID),
Type VARCHAR(50) NOT NULL,
ModelNumber VARCHAR(50) NOT NULL
);
select * from Device;
DROP TABLE Device;
CREATE TABLE Device (
DeviceID INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
LocationID INT,
FOREIGN KEY (LocationID) REFERENCES ServiceLocation(LocationID),
Type VARCHAR(50) NOT NULL,
ModelNumber VARCHAR(50) NOT NULL
);
SELECT * FROM Device
WHERE LocationID = "1";
-- EventData table
CREATE TABLE EventData (
DataID INT PRIMARY KEY,
DeviceID INT,
FOREIGN KEY (DeviceID) REFERENCES Device(DeviceID),
Timestamp TIMESTAMP,
EventType VARCHAR(50) NOT NULL,
Value DECIMAL(10, 2) -- Adjust precision and scale based on your requirements
);
select * from EventData;
-- EnergyPrice table
CREATE TABLE EnergyPrice (
PriceID INT PRIMARY KEY,
ZipCode VARCHAR(10) NOT NULL,
Time TIME,
PricePerKWh DECIMAL(10, 4) -- Adjust precision and scale based on your requirements
);
select * from EnergyPrice;
use project;
-- Customer Entries
INSERT INTO Customer (CustomerID, Name, BillingAddress)
VALUES (1, 'John Doe', '123 Main Street, Cityville'),
(2, 'Jane Smith', '456 Oak Avenue, Townsville'),
(3, 'Christopher Johnson', '789 Pine Lane, Villageton'),
(4, 'Alice Johnson', '540 72st, Brooklyn'),
(5, 'Bob Brown', '101 Elm Street, Hamlet');
select * from Customer;
-- ServiceLocation Entries
INSERT INTO ServiceLocation (LocationID, CustomerID, Address, ZipCode, UnitNumber, TakeoverDate, SquareFootage, Bedrooms, Occupants)
VALUES
(1, 1, '123 Main Street, Apt 101', '12345', 'Apt 101', '2022-09-01', 950.00, 2, 3),
(2, 1, '456 Oak Avenue, Unit 6', '67890', 'Unit 6', '2022-02-15', 1000.00, 3, 2),
(3, 2, '456 Oak Avenue, Unit 5', '67890', 'Unit 5', '2022-03-20', 1100.00, 3, 2),
(4, 3, '456 Oak Avenue, Unit 7', '67890', 'Unit 7', '2022-04-10', 925.50, 2, 3),
(5, 3, '789 Pine Lane, House 2', '23456', 'House 2', '2022-05-05', 1050.75, 3, 2),
(6, 3, '101 Elm Street, Unit 15', '56789', 'Unit 15', '2022-06-18', 980.25, 2, 4),
(7, 4, '101 Elm Street, Unit 12', '56789', 'Unit 12', '2022-07-22', 1005.00, 3, 2),
(8, 4, '789 Pine Lane, House 3', '23456', 'House 3', '2022-08-30', 950.50, 2, 4),
(9, 5, '101 Elm Street, Unit 18', '56789', 'Unit 18', '2022-09-15', 850.75, 3, 2),
(10, 4, '123 Main Street, Apt 102', '12345', 'Unit 102', '2022-09-05', 875.25, 2, 3);
select * from ServiceLocation;
SET SQL_SAFE_UPDATES = 0;
delete from ServiceLocation;
-- Device Entries
-- Devices for LocationID 1
INSERT INTO Device (DeviceID, LocationID, Type, ModelNumber)
VALUES
(1, 1, 'AC System', 'CoolMaster 2000'),
(2, 1, 'Refrigerator', 'GE Cafe 400'),
(3, 1, 'Light', 'Philips LED 100W'),
(4, 1, 'Light', 'Philips LED 100W'),
(5, 1, 'Light', 'Philips LED 100W');
-- Devices for LocationID 2
INSERT INTO Device (DeviceID, LocationID, Type, ModelNumber)
VALUES
(6, 2, 'AC System', 'CoolTech 3000'),
(7, 2, 'Light', 'SmartBulb XYZ'),
(8, 2, 'Light', 'SmartBulb XYZ'),
(9, 2, 'Light', 'SmartBulb XYZ');
-- Devices for LocationID 3
INSERT INTO Device (DeviceID, LocationID, Type, ModelNumber)
VALUES
(10, 3, 'Refrigerator', 'Samsung QB800'),
(11, 3, 'Light', 'LED Glow 150W'),
(12, 3, 'Light', 'LED Glow 150W'),
(13, 3, 'AC System', 'CoolTech 3500'),
(14, 3, 'AC System', 'CoolTech 3500');
-- Devices for LocationID 4
INSERT INTO Device (DeviceID, LocationID, Type, ModelNumber)
VALUES
(15, 4, 'Light', 'SmartBulb ABC'),
(16, 4, 'Light', 'SmartBulb ABC'),
(17, 4, 'Light', 'SmartBulb ABC'),
(18, 4, 'Refrigerator', 'LG Fresh 600'),
(19, 4, 'AC System', 'CoolBreeze 5000');
-- Devices for LocationID 5
INSERT INTO Device (DeviceID, LocationID, Type, ModelNumber)
VALUES
(20, 5, 'Light', 'LED Bright 120W'),
(21, 5, 'Light', 'LED Bright 120W'),
(22, 5, 'Refrigerator', 'Whirlpool FrostFree 700'),
(23, 5, 'AC System', 'AirCool Max 4500');
-- Devices for LocationID 6
INSERT INTO Device (DeviceID, LocationID, Type, ModelNumber)
VALUES
(24, 6, 'Light', 'SmartLED 200W'),
(25, 6, 'Light', 'SmartLED 200W'),
(26, 6, 'Light', 'SmartLED 200W'),
(27, 6, 'AC System', 'CoolBlast 6000');
-- Devices for LocationID 7
INSERT INTO Device (DeviceID, LocationID, Type, ModelNumber)
VALUES
(28, 7, 'Refrigerator', 'KitchenMaster 900'),
(29, 7, 'Light', 'GlowSmart 180W'),
(30, 7, 'Light', 'GlowSmart 180W'),
(31, 7, 'Light', 'GlowSmart 180W'),
(32, 7, 'AC System', 'BreezeCool 5500');
-- Devices for LocationID 8
INSERT INTO Device (DeviceID, LocationID, Type, ModelNumber)
VALUES
(33, 8, 'Light', 'LumiTech 150W'),
(34, 8, 'Light', 'LumiTech 150W'),
(35, 8, 'Refrigerator', 'Maytag IceMaster 800'),
(36, 8, 'AC System', 'CoolFlow 7000');
-- Devices for LocationID 9
INSERT INTO Device (DeviceID, LocationID, Type, ModelNumber)
VALUES
(37, 9, 'AC System', 'SuperCool 8000'),
(38, 9, 'Light', 'BrightLite 160W'),
(39, 9, 'Light', 'BrightLite 160W'),
(40, 9, 'Light', 'BrightLite 160W');
-- Devices for LocationID 10
INSERT INTO Device (DeviceID, LocationID, Type, ModelNumber)
VALUES
(41, 10, 'Light', 'SmartGlow 140W'),
(42, 10, 'Light', 'SmartGlow 140W'),
(43, 10, 'Light', 'SmartGlow 140W'),
(44, 10, 'Refrigerator', 'ElectroCool 950'),
(45, 10, 'AC System', 'CoolBlast 7000');
select * from Device;
-- EnergyPrice Entries
-- Energy prices for ZIP Code 12345
INSERT INTO EnergyPrice (PriceID, ZipCode, Time, PricePerKWh)
VALUES
(1, '12345', '00:00:00', 0.1200),
(2, '12345', '06:00:00', 0.1150),
(3, '12345', '12:00:00', 0.1180),
(4, '12345', '18:00:00', 0.1225);
-- Energy prices for ZIP Code 67890
INSERT INTO EnergyPrice (PriceID, ZipCode, Time, PricePerKWh)
VALUES
(5, '67890', '00:00:00', 0.1100),
(6, '67890', '06:00:00', 0.1135),
(7, '67890', '12:00:00', 0.1120),
(8, '67890', '18:00:00', 0.1155);
-- Energy prices for ZIP Code 23456
INSERT INTO EnergyPrice (PriceID, ZipCode, Time, PricePerKWh)
VALUES
(9, '23456', '00:00:00', 0.1250),
(10, '23456', '06:00:00', 0.1220),
(11, '23456', '12:00:00', 0.1245),
(12, '23456', '18:00:00', 0.1275);
-- Energy prices for ZIP Code 56789
INSERT INTO EnergyPrice (PriceID, ZipCode, Time, PricePerKWh)
VALUES
(13, '56789', '00:00:00', 0.1185),
(14, '56789', '06:00:00', 0.1205),
(15, '56789', '12:00:00', 0.1170),
(16, '56789', '18:00:00', 0.1195);
INSERT INTO EnergyPrice (PriceID, ZipCode, Time, PricePerKWh)
VALUES
(17, '11220', '00:00:00', 0.1185),
(18, '11220', '06:00:00', 0.1205),
(19, '11220', '12:00:00', 0.1170),
(20, '11220', '18:00:00', 0.1195);
INSERT INTO EnergyPrice (PriceID, ZipCode, Time, PricePerKWh)
VALUES
(21, '11221', '00:00:00', 0.1185),
(22, '11221', '06:00:00', 0.1205),
(23, '11221', '12:00:00', 0.1170),
(24, '11221', '18:00:00', 0.1195);
select * from EnergyPrice;
delete from EnergyPrice;
-- EventData Entries
-- Device 1 AC
-- Event data for DeviceID 1 on August 15, 2022
INSERT INTO EventData (DataID, DeviceID, Timestamp, EventType, Value)
VALUES
(1, 1, '2022-08-15 08:00:00', 'switched on', NULL),
(2, 1, '2022-08-15 08:00:00', 'energy use', 0.21),
(3, 1, '2022-08-15 08:30:00', 'energy use', 0.21),
(4, 1, '2022-08-15 09:00:00', 'energy use', 0.19),
(5, 1, '2022-08-15 09:30:00', 'energy use', 0.17),
(6, 1, '2022-08-15 10:00:00', 'energy use', 0.15),
(7, 1, '2022-08-15 10:30:00', 'temperature changed', 75),
(8, 1, '2022-08-15 10:30:00', 'energy use', 0.14),
(9, 1, '2022-08-15 11:00:00', 'energy use', 0.13),
(10, 1, '2022-08-15 11:30:00', 'energy use', 0.12),
(11, 1, '2022-08-15 12:00:00', 'energy use', 0.11),
(12, 1, '2022-08-15 12:30:00', 'energy use', 0.10),
(13, 1, '2022-08-15 13:00:00', 'energy use', 0.09),
(14, 1, '2022-08-15 13:30:00', 'energy use', 0.08),
(15, 1, '2022-08-15 14:00:00', 'energy use', 0.10),
(16, 1, '2022-08-15 14:30:00', 'energy use', 0.12),
(17, 1, '2022-08-15 15:00:00', 'energy use', 0.14),
(18, 1, '2022-08-15 15:30:00', 'energy use', 0.16),
(19, 1, '2022-08-15 16:00:00', 'energy use', 0.18),
(20, 1, '2022-08-15 16:30:00', 'energy use', 0.20),
(21, 1, '2022-08-15 16:30:00', 'switched off', NULL);
-- For Device 3 Light
-- Additional Event data for DeviceID 3 on August 17, 20, and 22, 2022
INSERT INTO EventData (DataID, DeviceID, Timestamp, EventType, Value)
VALUES
-- August 17, 2022
(22, 3, '2022-08-17 09:00:00', 'switched on', NULL),
(23, 3, '2022-08-17 9:00:00', 'energy use', 0.00),
(24, 3, '2022-08-17 9:30:00', 'energy use', 0.12),
(25, 3, '2022-08-17 10:00:00', 'energy use', 0.15),
(26, 3, '2022-08-17 10:30:00', 'energy use', 0.13),
(27, 3, '2022-08-17 11:00:00', 'energy use', 0.11),
(28, 3, '2022-08-17 11:30:00', 'energy use', 0.09),
(29, 3, '2022-08-17 12:30:00', 'brightness changed', 50),
(30, 3, '2022-08-17 12:45:00', 'switched off', NULL),
(31, 3, '2022-08-17 13:00:00', 'energy use', 0.10),
(32, 3, '2022-08-17 16:30:00', 'switched on', NULL),
(33, 3, '2022-08-17 16:30:00', 'energy use', 0.00),
(34, 3, '2022-08-17 15:00:00', 'energy use', 0.15),
(35, 3, '2022-08-17 15:30:00', 'energy use', 0.13),
(36, 3, '2022-08-17 16:00:00', 'energy use', 0.11),
(37, 3, '2022-08-17 16:30:00', 'energy use', 0.09),
(38, 3, '2022-08-17 17:00:00', 'switched off', NULL),
(39, 3, '2022-08-17 17:00:00', 'energy use', 0.14);
-- ... (add more events for DeviceID 3 on August 17, 2022)
INSERT INTO EventData (DataID, DeviceID, Timestamp, EventType, Value)
VALUES
-- August 20, 2022
(40, 3, '2022-08-20 08:30:00', 'switched on', NULL),
(41, 3, '2022-08-17 8:30:00', 'energy use', 0.00),
(42, 3, '2022-08-17 9:00:00', 'energy use', 0.12),
(43, 3, '2022-08-17 9:30:00', 'energy use', 0.12),
(44, 3, '2022-08-17 10:00:00', 'energy use', 0.15),
(45, 3, '2022-08-17 10:30:00', 'energy use', 0.13),
(46, 3, '2022-08-20 11:00:00', 'brightness changed', 60),
(47, 3, '2022-08-17 11:00:00', 'energy use', 0.11),
(48, 3, '2022-08-17 11:30:00', 'energy use', 0.09),
(49, 3, '2022-08-20 12:00:00', 'energy use', 0.18),
(50, 3, '2022-08-20 12:30:00', 'energy use', 0.20),
(51, 3, '2022-08-20 13:00:00', 'energy use', 0.22),
(52, 3, '2022-08-20 13:15:00', 'switched off', NULL),
(53, 3, '2022-08-20 13:30:00', 'energy use', 0.10),
(54, 3, '2022-08-20 16:30:00', 'switched on', NULL),
(55, 3, '2022-08-20 16:30:00', 'energy use', 0.00),
(56, 3, '2022-08-20 17:00:00', 'energy use', 0.20),
(57, 3, '2022-08-20 17:30:00', 'energy use', 0.22),
(58, 3, '2022-08-20 18:00:00', 'switched off', NULL),
(59, 3, '2022-08-20 18:00:00', 'energy use', 0.21);
-- ... (add more events for DeviceID 3 on August 20, 2022)
-- -- August 22, 2022
-- (153, 3, '2022-08-22 10:00:00', 'switched on', NULL),
-- (154, 3, '2022-08-22 12:30:00', 'brightness changed', 70),
-- (155, 3, '2022-08-22 14:45:00', 'switched off', NULL),
-- (156, 3, '2022-08-22 15:00:00', 'energy use', 0.22),
-- (157, 3, '2022-08-22 15:30:00', 'energy use', 0.21),
-- (158, 3, '2022-08-22 16:00:00', 'energy use', 0.19),
-- (159, 3, '2022-08-22 16:30:00',
-- For Device 7 Ligth
-- Event data for DeviceID 7 on August 27 and 28, 2022
INSERT INTO EventData (DataID, DeviceID, Timestamp, EventType, Value)
VALUES
-- August 27, 2022
(60, 7, '2022-08-27 10:00:00', 'switched on', NULL),
(61, 7, '2022-08-27 10:00:00', 'energy use', 0.00),
(62, 7, '2022-08-27 10:30:00', 'energy use', 0.12),
(63, 7, '2022-08-27 11:00:00', 'energy use', 0.15),
(64, 7, '2022-08-27 11:30:00', 'energy use', 0.13),
(65, 7, '2022-08-27 12:00:00', 'energy use', 0.11),
(66, 7, '2022-08-27 12:30:00', 'energy use', 0.09),
(67, 7, '2022-08-27 12:30:00', 'brightness changed', 40),
(68, 7, '2022-08-27 12:30:00', 'energy use', 0.10),
(69, 7, '2022-08-27 13:00:00', 'energy use', 0.15),
(70, 7, '2022-08-27 13:30:00', 'energy use', 0.13),
(71, 7, '2022-08-27 14:00:00', 'energy use', 0.11),
(72, 7, '2022-08-27 14:45:00', 'switched off', NULL),
(73, 7, '2022-08-27 15:00:00', 'energy use', 0.07),
(74, 7, '2022-08-27 15:30:00', 'energy use', 0.12),
(75, 7, '2022-08-27 16:00:00', 'energy use', 0.15),
(76, 7, '2022-08-27 16:30:00', 'energy use', 0.13),
(77, 7, '2022-08-27 17:00:00', 'energy use', 0.11),
(78, 7, '2022-08-27 17:30:00', 'energy use', 0.09),
(79, 7, '2022-08-27 18:30:00', 'switched on', NULL),
(80, 7, '2022-08-27 18:30:00', 'energy use', 0.00),
(81, 7, '2022-08-27 17:00:00', 'energy use', 0.15),
(82, 7, '2022-08-27 17:30:00', 'energy use', 0.13),
(83, 7, '2022-08-27 18:00:00', 'energy use', 0.11),
(84, 7, '2022-08-27 18:30:00', 'energy use', 0.09),
(85, 7, '2022-08-27 19:00:00', 'energy use', 0.15),
(86, 7, '2022-08-27 19:30:00', 'energy use', 0.13),
(87, 7, '2022-08-27 20:00:00', 'switched off', NULL),
(88, 7, '2022-08-27 20:00:00', 'energy use', 0.14);
-- ... (add more events for DeviceID 7 on August 27, 2022)
-- -- August 28, 2022
-- (73, 7, '2022-08-28 08:30:00', 'switched on', NULL),
-- (74, 7, '2022-08-28 11:00:00', 'volume changed', 60),
-- (75, 7, '2022-08-28 13:15:00', 'switched off', NULL),
-- (76, 7, '2022-08-28 13:30:00', 'energy use', 0.18),
-- (77, 7, '2022-08-28 14:00:00', 'energy use', 0.20),
-- (78, 7, '2022-08-28 14:30:00', 'energy use', 0.22),
-- (79, 7, '2022-08-28 15:00:00', 'energy use', 0.21),
-- (80, 7, '2022-08-28 15:30:00', 'energy use', 0.19),
-- (81, 7, '2022-08-28 16:30:00', 'switched on', NULL),
-- (82, 7, '2022-08-28 18:00:00', 'switched off', NULL),
-- (83, 7, '2022-08-28 18:15:00', 'energy use', 0.17),
-- (84, 7, '2022-08-28 18:45:00', 'energy use', 0.15),
-- -- ... (add more events for DeviceID 7 on August 28, 2022)
-- For Device 2 Refrigerator
-- Event data for DeviceID 2 on September 23, 2022
INSERT INTO EventData (DataID, DeviceID, Timestamp, EventType, Value)
VALUES
(89, 2, '2022-09-23 08:00:00', 'switched on', NULL),
(90, 2, '2022-09-23 08:30:00', 'energy use', 0.20),
(91, 2, '2022-09-23 09:00:00', 'energy use', 0.20),
(92, 2, '2022-09-23 09:30:00', 'energy use', 0.20),
(93, 2, '2022-09-23 10:00:00', 'energy use', 0.20),
(94, 2, '2022-09-23 10:30:00', 'energy use', 0.20),
(95, 2, '2022-09-23 10:30:00', 'door opened', NULL),
(96, 2, '2022-09-23 11:00:00', 'energy use', 0.27),
(97, 2, '2022-09-23 11:15:00', 'door closed', NULL),
(98, 2, '2022-09-23 11:30:00', 'energy use', 0.23),
(99, 2, '2022-09-23 12:00:00', 'energy use', 0.20),
(100, 2, '2022-09-23 12:30:00', 'energy use', 0.20),
(101, 2, '2022-09-23 13:00:00', 'energy use', 0.20),
(102, 2, '2022-09-23 13:30:00', 'energy use', 0.15),
(103, 2, '2022-09-23 14:00:00', 'energy use', 0.15),
(104, 2, '2022-09-23 14:30:00', 'energy use', 0.15),
(105, 2, '2022-09-23 15:00:00', 'energy use', 0.15),
(106, 2, '2022-09-23 15:30:00', 'energy use', 0.15),
(107, 2, '2022-09-23 16:00:00', 'energy use', 0.15),
(108, 2, '2022-09-23 16:30:00', 'energy use', 0.15),
(109, 2, '2022-09-23 16:30:00', 'door opened', NULL),
(110, 2, '2022-09-23 16:55:00', 'door closed', NULL),
(111, 2, '2022-09-23 17:00:00', 'energy use', 0.20),
(112, 2, '2022-09-23 17:30:00', 'energy use', 0.15),
(113, 2, '2022-09-23 18:00:00', 'energy use', 0.15),
(114, 2, '2022-09-23 18:30:00', 'energy use', 0.15),
(115, 2, '2022-09-23 19:00:00', 'energy use', 0.20),
(116, 2, '2022-09-23 19:30:00', 'energy use', 0.20),
(117, 2, '2022-09-23 20:00:00', 'energy use', 0.20),
(119, 2, '2022-09-23 20:00:00', 'switched off', NULL);
-- (101, 2, '2022-09-23 20:30:00', 'energy use', 0.20),
-- (102, 2, '2022-09-23 21:00:00', 'energy use', 0.20),
-- (103, 2, '2022-09-23 21:30:00', 'energy use', 0.20),
-- (104, 2, '2022-09-23 21:30:00', 'energy use', 0.20),
-- (105, 2, '2022-09-23 22:00:00', 'door opened', NULL),
-- (106, 2, '2022-09-23 23:30:00', 'energy use', 0.25),
-- (107, 2, '2022-09-23 23:45:00', 'door closed', NULL),
-- (108, 2, '2022-09-24 00:00:00', 'energy use', 0.25),
-- (109, 2, '2022-09-24 00:30:00', 'energy use', 0.25),
-- (110, 2, '2022-09-24 01:00:00', 'energy use', 0.25),
-- (111, 2, '2022-09-24 01:30:00', 'energy use', 0.25),
-- (112, 2, '2022-09-24 02:00:00', 'energy use', 0.25),
-- (113, 2, '2022-09-24 02:30:00', 'energy use', 0.25),
-- (114, 2, '2022-09-24 03:00:00', 'energy use', 0.25),
-- (115, 2, '2022-09-24 03:30:00', 'energy use', 0.25),
-- (116, 2, '2022-09-24 04:00:00', 'energy use', 0.25),
-- (117, 2, '2022-09-24 04:30:00', 'energy use', 0.25),
-- (118, 2, '2022-09-24 05:00:00', 'energy use', 0.25),
-- (119, 2, '2022-09-24 05:30:00', 'energy use', 0.25),
-- (120, 2, '2022-09-24 06:00:00', 'energy use', 0.25),
-- ... (add more events for DeviceID 2 on September 23, 2022)
select * from Device;
-- For Device 20 Light
-- Event data for DeviceID 20 on August 21, 2022
INSERT INTO EventData (DataID, DeviceID, Timestamp, EventType, Value)
VALUES
(120, 20, '2022-08-21 10:00:00', 'switched on', NULL),
(121, 20, '2022-08-21 10:00:00', 'energy use', 0.00),
(122, 20, '2022-08-21 10:30:00', 'energy use', 0.12),
(123, 20, '2022-08-21 11:00:00', 'energy use', 0.15),
(124, 20, '2022-08-21 11:30:00', 'energy use', 0.13),
(125, 20, '2022-08-21 12:00:00', 'energy use', 0.13),
(126, 20, '2022-08-21 12:30:00', 'energy use', 0.13),
(127, 20, '2022-08-21 12:30:00', 'brightness changed', 40),
(128, 20, '2022-08-21 12:30:00', 'energy use', 0.10),
(129, 20, '2022-08-21 13:00:00', 'energy use', 0.15),
(130, 20, '2022-08-21 13:30:00', 'energy use', 0.13),
(131, 20, '2022-08-21 14:00:00', 'energy use', 0.13),
(132, 20, '2022-08-21 14:45:00', 'switched off', NULL),
(133, 20, '2022-08-21 15:00:00', 'energy use', 0.13),
(134, 20, '2022-08-21 15:30:00', 'energy use', 0.12),
(135, 20, '2022-08-21 16:00:00', 'energy use', 0.15),
(136, 20, '2022-08-21 16:30:00', 'energy use', 0.13),
(137, 20, '2022-08-21 17:00:00', 'energy use', 0.11),
(138, 20, '2022-08-21 17:30:00', 'energy use', 0.13),
(139, 20, '2022-08-21 18:30:00', 'switched on', NULL),
(140, 20, '2022-08-21 18:30:00', 'energy use', 0.00),
(141, 20, '2022-08-21 17:00:00', 'energy use', 0.15),
(142, 20, '2022-08-21 17:30:00', 'energy use', 0.13),
(143, 20, '2022-08-21 18:00:00', 'energy use', 0.13),
(144, 20, '2022-08-21 18:30:00', 'energy use', 0.13),
(145, 20, '2022-08-21 19:00:00', 'energy use', 0.15),
(146, 20, '2022-08-21 19:30:00', 'energy use', 0.13),
(147, 20, '2022-08-21 20:00:00', 'switched off', NULL),
(148, 20, '2022-08-21 20:00:00', 'energy use', 0.14);
-- For Device 28 Refrigerator
-- Event data for DeviceID 28 on August 23, 2022
INSERT INTO EventData (DataID, DeviceID, Timestamp, EventType, Value)
VALUES
(149, 28, '2022-09-23 08:00:00', 'switched on', NULL),
(150, 28, '2022-09-23 08:30:00', 'energy use', 0.18),
(151, 28, '2022-09-23 09:00:00', 'energy use', 0.18),
(152, 28, '2022-09-23 09:30:00', 'energy use', 0.18),
(153, 28, '2022-09-23 10:00:00', 'energy use', 0.18),
(154, 28, '2022-09-23 10:30:00', 'energy use', 0.18),
(155, 28, '2022-09-23 10:30:00', 'door opened', NULL),
(156, 28, '2022-09-23 11:00:00', 'energy use', 0.25),
