e`ByWRhr
zw4QqLP$=4iE+mIKf+t1rCgHb}m&_#dC!LvWTtzL2(1U^p4^>NP5rkeuk3wM;|D(2u
z;-wa~2Vt!isYQCz@0*=u$9ZLayS&VMpYQv=@B1^1DNk|}%k2l0HDz0pq>QOdRBv;@
zjBqHG4bNrAJBByfe!$F4RIX%QF1v3}TbwAY+h-(EhBVYNezT+u(zK30jgEjx)D)-|
zDU`_NNQ!bl4RsDwAyuH9Nu*+CiLxo0MX!cBk6)Dv0_7}21$fIsX7qr|R0J(hNuZo%
zsRZwwkV-+HhPn(|qKZH{lc@slypRfR;5n*-R;VUW&J?P_yC|em;isXlgVsnBC}-TE
z3Z71dBp`X31J!6=pq!~R5AUjws(>sS>O-LOv>;H<^0WZ&x{wO1058%a=mISXl(PaY
z!Fx_fRl+(n)XShtv?5T>inIdnLqaO-0C<^JL04!^pq!Ox4c?1Fs!Fs+6&KqygnG}J-0()wA7O6&R`yxiItd|SG`e(mlcA-VqA@apkb^;q)z&KJ+$c<0?q
zMpE*_h4Z}^AO2=0iQ7p@JZdJ1T@#XxQ!gL8LvNj%Nq+h#DhbKX|GUIAy#3^f8z)vji*HuO%ucE!d)&9&P7qSa
zf&|ESS&znc$lF=8Rd2-HzRjBjj>*}ym>ZgkF2&`52Mj0#BW8?k@-d?I>BYyJfBpR!
z9&WYofA8uUz4b}|Y4+nyJp4HuQ4CDWwOkeidh5$KcsU#8vU{@e?TYrA^u
zH}$&<&O>><_3MM@-oJKQP1+QgV+Dcbxd%s0j&N8=wrv@D>w{?CH+dT08~4qK5}u_6$DCw&w>EIbh)c-HJn_>1O88E(Zp4S!d+4UN8`LeY)l4=-b~3Od2shqw95g
zp50~sRIuN}=imoo;u}7ZUCSPD+ln#veH=<>%VHDaOUd!4*#ru2@kWt1Tyoe@`p+12
z%VasGeDGP;yB3nW2J3`g2YS7I^ri2E*N0C<7vovW8Hc9cZtR~Vv)LAfI0OB|<^63A
zeKLkvvYEZ-EOO7=(%bs!Xe`wm&|z_l6CkOM|%#J{4c$rq|t$7f;eq
L%0Tlk_W$7EE`bex
literal 0
HcmV?d00001
diff --git a/bin/Models/Dayshapes/cone_up.mtl b/bin/Models/Dayshapes/cone_up.mtl
new file mode 100644
index 00000000..423e5040
--- /dev/null
+++ b/bin/Models/Dayshapes/cone_up.mtl
@@ -0,0 +1,10 @@
+# Exported from Wings 3D 2.4.1
+newmtl default
+Ns 19.999999999999996
+d 1.0
+illum 2
+Kd 0.07058823529411765 0.07058823529411765 0.07058823529411765
+Ka 0.0 0.0 0.0
+Ks 0.09705882352941178 0.09705882352941178 0.09705882352941178
+Ke 0.0 0.0 0.0
+
diff --git a/bin/Models/Dayshapes/cone_up.obj b/bin/Models/Dayshapes/cone_up.obj
new file mode 100644
index 00000000..a92f1556
--- /dev/null
+++ b/bin/Models/Dayshapes/cone_up.obj
@@ -0,0 +1,71 @@
+# Exported from Wings 3D 2.4.1
+mtllib cone_up.mtl
+o cone2_copy4
+#17 vertices, 30 faces
+v 0.50000000 0.35000000 1.7880519e-17
+v 0.46193977 0.35000000 0.19134172
+v 0.35355339 0.35000000 0.35355339
+v 0.19134172 0.35000000 0.46193977
+v 1.5196406e-17 0.35000000 0.50000000
+v -0.19134172 0.35000000 0.46193977
+v -0.35355339 0.35000000 0.35355339
+v -0.46193977 0.35000000 0.19134172
+v -0.50000000 0.35000000 7.9112859e-17
+v -0.46193977 0.35000000 -0.19134172
+v -0.35355339 0.35000000 -0.35355339
+v -0.19134172 0.35000000 -0.46193977
+v -1.0726827e-16 0.35000000 -0.50000000
+v 0.19134172 0.35000000 -0.46193977
+v 0.35355339 0.35000000 -0.35355339
+v 0.46193977 0.35000000 -0.19134172
+v -1.5419764e-17 1.35000000 -2.2704884e-16
+vn 0.99770979 -6.7640061e-2 -1.1663290e-16
+vn 0.59046943 -0.76910745 0.24458044
+vn 0.45192573 -0.76910745 0.45192573
+vn 0.24458044 -0.76910745 0.59046943
+vn 1.4707301e-17 -0.76910745 0.63911950
+vn -0.24458044 -0.76910745 0.59046943
+vn -0.45192573 -0.76910745 0.45192573
+vn -0.77971445 -0.53641108 0.32296830
+vn -0.99770979 -6.7640061e-2 3.0789872e-16
+vn -0.59046943 -0.76910745 -0.24458044
+vn -0.45192573 -0.76910745 -0.45192573
+vn -0.24458044 -0.76910745 -0.59046943
+vn -8.6014648e-17 -0.76910745 -0.63911950
+vn 0.24458044 -0.76910745 -0.59046943
+vn 0.45192573 -0.76910745 -0.45192573
+vn 0.77971445 -0.53641108 -0.32296830
+vn -7.8797431e-17 1.00000000 -2.6791126e-16
+g cone2_copy4_default
+usemtl default
+s 1
+f 1//1 17//17 2//2
+f 2//2 16//16 1//1
+f 2//2 17//17 3//3
+f 3//3 15//15 2//2
+f 3//3 17//17 4//4
+f 4//4 14//14 3//3
+f 4//4 17//17 5//5
+f 5//5 13//13 4//4
+f 5//5 17//17 6//6
+f 6//6 12//12 5//5
+f 6//6 17//17 7//7
+f 7//7 11//11 6//6
+f 7//7 17//17 8//8
+f 8//8 10//10 7//7
+f 8//8 17//17 9//9
+f 9//9 10//10 8//8
+f 9//9 17//17 10//10
+f 10//10 17//17 11//11
+f 11//11 7//7 10//10
+f 11//11 17//17 12//12
+f 12//12 6//6 11//11
+f 12//12 17//17 13//13
+f 13//13 5//5 12//12
+f 13//13 17//17 14//14
+f 14//14 4//4 13//13
+f 14//14 17//17 15//15
+f 15//15 3//3 14//14
+f 15//15 17//17 16//16
+f 16//16 2//2 15//15
+f 16//16 17//17 1//1
diff --git a/bin/Models/Dayshapes/cone_up.wings b/bin/Models/Dayshapes/cone_up.wings
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..f4eaa211235acf0d1462b48a6783da7ed1f87b20
GIT binary patch
literal 1045
zcmV+w1nT=EAy-LGM^h~^E-(!W8Uz3U1OkIl000SOc$|fmPl()99LF=0Oy>VgcDw(&
zooPMw;z22T(Msk}BY06So|N&onU_gsGRZW_?6``yB0?{M2ND0&vLY0`NIeRL6|AUe
zw+Ce}T3S2^Ye5A6fG7RF%%6>UWqrH6$$Ovg`@Zk{6JpEb+}QEDA!TjZl_V)+D`VB)
z=rJ?uOJ&pd*r~SZ54Rq$b7Pe&S%=H+nP`h+g>|}&B+8J6TE=gdlwO+F@u$%VFo~K1
z)nbJbyPQZ-?x&&7fhwd5lrxD`%q&qhMYHJDQ0MWhQbC}cWvBpeS;&kYaG8pr1u6-Y
zvn-Y1ofA?i=+jV_K}%E-C}%QN;GGvz!3{h|RnQ961j?C0HFy_=R4V*5)OFArX#(Yp
zJ5<5bsgMLDPYa+LEeez~l@{S$6;c(DMMHfAbdi<>%2}S4;9VC|VHMy-S_WOB6@hYA
zpcQy82&qa~hlY9;bcNOg%2|=t;C)0$g&hDd(^1ehS{Ep1C0d8~vXH70?@@)0fv!_S
zpq!Pd0q<2IRh6F%>LzG|jti8t3LS^{Q6W_=ev4|jv&W!FzbUntRq>WJ!PBYu$T~Q`
z@lDJdGH=P
zb&`_3?Mv3Vhp$g1{aHIHnT#^$lBsJ#a{BCR_x(ZdU7Sm9{S%jjWas}~b|!Owdq|d@
zyRXPfO49rC*7b9jKfI=kE|1M5(`?U)S$3zA?ktiPiM{(@`Fnb^GIn-c9lE2g
zs
zd41o|e^I~N9z2vc^q(KR_{k6F)uc^<4V*A^eDCn6$q@qcKWg0hxU)+0Nc|7TNMQjh1nK)>dsNvRRNk6nP7ltG!*3#DzML2FDV_g)3JM@pN*Ns&rBbsY=II)Dbt0ASk%dL56WN;6`*Q2qmbXs51-2
zjS7Pcp%p|BT>IZV%FMk@Vl{QU?)}bx?z!ijDx#}xf7>w27I}5G>hX9K-PaD(k1DKS
zAA7=&omLIA$eNdRe>=eKSdkk&(6tP=eXLk!*Pg0w17A68?~MxhSUm_*Z1#%L8ROlt!5Bi1Oiag1S#Ni+jxl-9t;XkDNI
zzFQ}sar{q6bP`IaaK~svph2870xi!;j8YPvf+|8AUuz5NVXaXt~J%0eE&?SK;kzf8UE#ocpl24+Go%foLOOodl
zs;zm}hdg<5OAAV36H2Lw?&C)B6e&?F>
z=7T0(Rnax+c^xph^6KsN2h-06U6XrKEKb+U(GV|Ackge9#Nu3hA~t9ubIHb@TOzYa-{RcY?Cu<#D-2-w3hXkt=;w
zIFVVA`^6dEFV5(GaYpxxGrC`#(fu;SOTQ*VVsS1$(MA2@jP4g_biX*G`^6dEFV5(G
zaYpxxGrC_Kv0o~^uambOYgAih!^~SY+05#%j&*)<<}IBXtQ|J%`BJ@#ADIKXV3C!m
zRkiuti+P~lU}m|>ry-81c4RQq)_q#P1BX075V9Jq(5g}sirkm)KRy5VKTqP}&%>RM
z?w)D6FUr^0&wre`Uj!(^mTs7a$t+9Def=)K-s!|;lu9j&aX07Mi!Wzp&b8d{f$wkC
z9tmo>-yVAJ_XdxqS#Oo~ZZzlaYV3qH
zZT5V=P_NdTR$H~0UBR-iMh&Z%Odn6TRbVE|H=3+uRsL5|_>OK_`Ud~4@I81zbT4_@
zs%ca!+-FV%WCW;0kHw!Fp
z*YmK~4%c7%!Fv1nnNDN8VANW+u6=gxIk%Fm%1+2e4Yb3}>u#FuCKZlxWZiq=E^4WM
fq8)0keLy#CoizuGqMmY>pPzN#u1e)!SgMjeg<@;g
literal 0
HcmV?d00001
diff --git a/bin/Models/Dayshapes/diamond.mtl b/bin/Models/Dayshapes/diamond.mtl
new file mode 100644
index 00000000..423e5040
--- /dev/null
+++ b/bin/Models/Dayshapes/diamond.mtl
@@ -0,0 +1,10 @@
+# Exported from Wings 3D 2.4.1
+newmtl default
+Ns 19.999999999999996
+d 1.0
+illum 2
+Kd 0.07058823529411765 0.07058823529411765 0.07058823529411765
+Ka 0.0 0.0 0.0
+Ks 0.09705882352941178 0.09705882352941178 0.09705882352941178
+Ke 0.0 0.0 0.0
+
diff --git a/bin/Models/Dayshapes/diamond.obj b/bin/Models/Dayshapes/diamond.obj
new file mode 100644
index 00000000..d78e913e
--- /dev/null
+++ b/bin/Models/Dayshapes/diamond.obj
@@ -0,0 +1,75 @@
+# Exported from Wings 3D 2.4.1
+mtllib diamond.mtl
+o cone2
+#18 vertices, 32 faces
+v 0.50000000 0.0000000e+0 4.5268590e-17
+v 0.46193977 0.0000000e+0 0.19134172
+v 0.35355339 0.0000000e+0 0.35355339
+v 0.19134172 0.0000000e+0 0.46193977
+v 1.5196406e-17 0.0000000e+0 0.50000000
+v -0.19134172 0.0000000e+0 0.46193977
+v -0.35355339 0.0000000e+0 0.35355339
+v -0.46193977 0.0000000e+0 0.19134172
+v -0.50000000 0.0000000e+0 1.0650093e-16
+v -0.46193977 0.0000000e+0 -0.19134172
+v -0.35355339 0.0000000e+0 -0.35355339
+v -0.19134172 0.0000000e+0 -0.46193977
+v -1.0726827e-16 0.0000000e+0 -0.50000000
+v 0.19134172 0.0000000e+0 -0.46193977
+v 0.35355339 0.0000000e+0 -0.35355339
+v 0.46193977 0.0000000e+0 -0.19134172
+v -1.5419764e-17 1.00000000 4.5268590e-17
+v -1.5419764e-17 -1.00000000 9.1561436e-16
+vn 1.00000000 0.0000000e+0 -1.3395563e-16
+vn 0.92387953 9.4556917e-17 0.38268343
+vn 0.70710678 2.2063281e-16 0.70710678
+vn 0.38268343 3.3094921e-16 0.92387953
+vn 0.0000000e+0 3.6246818e-16 1.00000000
+vn -0.38268343 2.9943024e-16 0.92387953
+vn -0.70710678 2.5215178e-16 0.70710678
+vn -0.92387953 1.1031640e-16 0.38268343
+vn -1.00000000 -3.1518972e-17 1.4183537e-16
+vn -0.92387953 -1.4183537e-16 -0.38268343
+vn -0.70710678 -2.0487332e-16 -0.70710678
+vn -0.38268343 -2.9943024e-16 -0.92387953
+vn -1.2607589e-16 -3.4670869e-16 -1.00000000
+vn 0.38268343 -3.1518972e-16 -0.92387953
+vn 0.70710678 -2.3639229e-16 -0.70710678
+vn 0.92387953 -6.3037944e-17 -0.38268343
+vn -1.5759486e-17 1.00000000 5.5158201e-17
+vn -9.4556917e-17 -1.00000000 2.4821191e-16
+g cone2_default
+usemtl default
+s 1
+f 1//1 17//17 2//2
+f 1//1 18//18 16//16
+f 2//2 17//17 3//3
+f 2//2 18//18 1//1
+f 3//3 17//17 4//4
+f 3//3 18//18 2//2
+f 4//4 17//17 5//5
+f 4//4 18//18 3//3
+f 5//5 17//17 6//6
+f 5//5 18//18 4//4
+f 6//6 17//17 7//7
+f 6//6 18//18 5//5
+f 7//7 17//17 8//8
+f 7//7 18//18 6//6
+f 8//8 17//17 9//9
+f 8//8 18//18 7//7
+f 9//9 17//17 10//10
+f 9//9 18//18 8//8
+f 10//10 17//17 11//11
+f 10//10 18//18 9//9
+f 11//11 17//17 12//12
+f 11//11 18//18 10//10
+f 12//12 17//17 13//13
+f 12//12 18//18 11//11
+f 13//13 17//17 14//14
+f 13//13 18//18 12//12
+f 14//14 17//17 15//15
+f 14//14 18//18 13//13
+f 15//15 17//17 16//16
+f 15//15 18//18 14//14
+f 16//16 17//17 1//1
+f 16//16 18//18 15//15
diff --git a/bin/Models/Dayshapes/diamond.wings b/bin/Models/Dayshapes/diamond.wings
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..f582b1369339b060244af055fc898aee2bf98ee9
GIT binary patch
literal 1161
zcmV;41a|u)Ay-LGM^h~^E-(!W8Uz3U1a^Z^000Y3c$|e+ON`r86m@Lp{~0IqOQtiK
zp`YpW8`K@5QbwXm*KF7z2)D^g?8LEC+erY4kAy%K5)z9p_-VufA+bTIE0B-|sSApx
z9~P*pkPwI+V$%gHHgKLZab3UB)R}uH&*z-$^X`2fjjl}M6T|AdB3C>|{PI!9CN>5bQ?lO`nMjG-{v_Uedy(l_|&pJLb@S1>XK121Z
ztVhroG)3g2sI5{$KsAI!2~v>d2rA=l3Hcb*2}%j5hKNy$;^0L+;||RuABQ?c83EN0
zGG!Q$-=D4$M_s_<43Tous2Dsm0#s_>>@;)p!n
zvNfoquF!cz!9Ve9!gGuMTe$AO!8M8rXbizm{87BWl7PyXdJ!k<7}Sb@D(HR*^FI!C
zTtHP!eI8Rf0d-P9ufALRhd%u*pzM1KQFfnP
zWq11Q+lP4BJ$OgmFeTcTog4Jc%QyGLDwk)JeQ!T@B=_d9<}
zhW7ksK>7VY{}Q{~iB!2H&S)><<&HS%OOYL!VJ}yIT*Z%5f4JWl@x06^yEDqqZ@%}%
ztrwr!KYTG=p5%w-sB2hF*CUU)At2di9U7S)U&~l0>>;zdCSRsFOoJ;1vpii5W_QRJ
z2vY8lwMHg6P}IMDz^`8q`tmSPq+Q*x42!vLqyE#!{QAiEWpp|tm+>+;O8#}wmq%q%
z1Ll!w8m&hCJHN^&ytZSHy85*CU%}lJ8yK!@*w*2@3Kh?fnd7lnn=RY49e1L*%2J#K6_
b0)9d_Je@h=F)FX|k~gpU6!iOl^+NEdm*hJg
literal 0
HcmV?d00001
diff --git a/bin/Models/Dayshapes/three_balls_aground.mtl b/bin/Models/Dayshapes/three_balls_aground.mtl
new file mode 100644
index 00000000..423e5040
--- /dev/null
+++ b/bin/Models/Dayshapes/three_balls_aground.mtl
@@ -0,0 +1,10 @@
+# Exported from Wings 3D 2.4.1
+newmtl default
+Ns 19.999999999999996
+d 1.0
+illum 2
+Kd 0.07058823529411765 0.07058823529411765 0.07058823529411765
+Ka 0.0 0.0 0.0
+Ks 0.09705882352941178 0.09705882352941178 0.09705882352941178
+Ke 0.0 0.0 0.0
+
diff --git a/bin/Models/Dayshapes/three_balls_aground.obj b/bin/Models/Dayshapes/three_balls_aground.obj
new file mode 100644
index 00000000..8552a0c1
--- /dev/null
+++ b/bin/Models/Dayshapes/three_balls_aground.obj
@@ -0,0 +1,1037 @@
+# Exported from Wings 3D 2.4.1
+mtllib three_balls_aground.mtl
+o sphere1_copy5
+#86 vertices, 168 faces
+v 0.19134172 0.46193977 3.7518438e-18
+v 0.16570679 0.46193977 9.5670858e-2
+v 9.5670858e-2 0.46193977 0.16570679
+v 3.3743255e-17 0.46193977 0.19134172
+v -9.5670858e-2 0.46193977 0.16570679
+v -0.16570679 0.46193977 9.5670858e-2
+v -0.19134172 0.46193977 2.7184446e-17
+v -0.16570679 0.46193977 -9.5670858e-2
+v -9.5670858e-2 0.46193977 -0.16570679
+v -1.3121949e-17 0.46193977 -0.19134172
+v 9.5670858e-2 0.46193977 -0.16570679
+v 0.16570679 0.46193977 -9.5670858e-2
+v 0.35355339 0.35355339 3.7518438e-18
+v 0.30618622 0.35355339 0.17677670
+v 0.17677670 0.35355339 0.30618622
+v 4.3675855e-17 0.35355339 0.35355339
+v -0.17677670 0.35355339 0.30618622
+v -0.30618622 0.35355339 0.17677670
+v -0.35355339 0.35355339 4.7049647e-17
+v -0.30618622 0.35355339 -0.17677670
+v -0.17677670 0.35355339 -0.30618622
+v -4.2919750e-17 0.35355339 -0.35355339
+v 0.17677670 0.35355339 -0.30618622
+v 0.30618622 0.35355339 -0.17677670
+v 0.46193977 0.19134172 3.7518438e-18
+v 0.40005157 0.19134172 0.23096988
+v 0.23096988 0.19134172 0.40005157
+v 5.0312607e-17 0.19134172 0.46193977
+v -0.23096988 0.19134172 0.40005157
+v -0.40005157 0.19134172 0.23096988
+v -0.46193977 0.19134172 6.0323149e-17
+v -0.40005157 0.19134172 -0.23096988
+v -0.23096988 0.19134172 -0.40005157
+v -6.2830005e-17 0.19134172 -0.46193977
+v 0.23096988 0.19134172 -0.40005157
+v 0.40005157 0.19134172 -0.23096988
+v 0.50000000 0.0000000e+0 3.7518438e-18
+v 0.43301270 0.0000000e+0 0.25000000
+v 0.25000000 0.0000000e+0 0.43301270
+v 5.2643124e-17 0.0000000e+0 0.50000000
+v -0.25000000 0.0000000e+0 0.43301270
+v -0.43301270 0.0000000e+0 0.25000000
+v -0.50000000 0.0000000e+0 6.4984184e-17
+v -0.43301270 0.0000000e+0 -0.25000000
+v -0.25000000 0.0000000e+0 -0.43301270
+v -6.9821556e-17 0.0000000e+0 -0.50000000
+v 0.25000000 0.0000000e+0 -0.43301270
+v 0.43301270 0.0000000e+0 -0.25000000
+v 0.46193977 -0.19134172 3.7518438e-18
+v 0.40005157 -0.19134172 0.23096988
+v 0.23096988 -0.19134172 0.40005157
+v 5.0312607e-17 -0.19134172 0.46193977
+v -0.23096988 -0.19134172 0.40005157
+v -0.40005157 -0.19134172 0.23096988
+v -0.46193977 -0.19134172 6.0323149e-17
+v -0.40005157 -0.19134172 -0.23096988
+v -0.23096988 -0.19134172 -0.40005157
+v -6.2830005e-17 -0.19134172 -0.46193977
+v 0.23096988 -0.19134172 -0.40005157
+v 0.40005157 -0.19134172 -0.23096988
+v 0.35355339 -0.35355339 3.7518438e-18
+v 0.30618622 -0.35355339 0.17677670
+v 0.17677670 -0.35355339 0.30618622
+v 4.3675855e-17 -0.35355339 0.35355339
+v -0.17677670 -0.35355339 0.30618622
+v -0.30618622 -0.35355339 0.17677670
+v -0.35355339 -0.35355339 4.7049647e-17
+v -0.30618622 -0.35355339 -0.17677670
+v -0.17677670 -0.35355339 -0.30618622
+v -4.2919750e-17 -0.35355339 -0.35355339
+v 0.17677670 -0.35355339 -0.30618622
+v 0.30618622 -0.35355339 -0.17677670
+v 0.19134172 -0.46193977 3.7518438e-18
+v 0.16570679 -0.46193977 9.5670858e-2
+v 9.5670858e-2 -0.46193977 0.16570679
+v 3.3743255e-17 -0.46193977 0.19134172
+v -9.5670858e-2 -0.46193977 0.16570679
+v -0.16570679 -0.46193977 9.5670858e-2
+v -0.19134172 -0.46193977 2.7184446e-17
+v -0.16570679 -0.46193977 -9.5670858e-2
+v -9.5670858e-2 -0.46193977 -0.16570679
+v -1.3121949e-17 -0.46193977 -0.19134172
+v 9.5670858e-2 -0.46193977 -0.16570679
+v 0.16570679 -0.46193977 -9.5670858e-2
+v 2.2026954e-17 0.50000000 3.7518438e-18
+v 2.2026954e-17 -0.50000000 3.7518438e-18
+vn 0.44220927 0.89691190 -6.1660380e-17
+vn 0.33064991 0.92424429 0.19090082
+vn 0.22110463 0.89691190 0.38296446
+vn 0.0000000e+0 0.92424429 0.38180163
+vn -0.22110463 0.89691190 0.38296446
+vn -0.33064991 0.92424429 0.19090082
+vn -0.44220927 0.89691190 2.3241220e-16
+vn -0.33064991 0.92424429 -0.19090082
+vn -0.22110463 0.89691190 -0.38296446
+vn -9.9658701e-17 0.92424429 -0.38180163
+vn 0.22110463 0.89691190 -0.38296446
+vn 0.33064991 0.92424429 -0.19090082
+vn 0.70617349 0.70803885 -8.6402659e-17
+vn 0.61156418 0.70803885 0.35308674
+vn 0.35308674 0.70803885 0.61156418
+vn -3.6001108e-17 0.70803885 0.70617349
+vn -0.35308674 0.70803885 0.61156418
+vn -0.61156418 0.70803885 0.35308674
+vn -0.70617349 0.70803885 3.8881197e-16
+vn -0.61156418 0.70803885 -0.35308674
+vn -0.35308674 0.70803885 -0.61156418
+vn -2.3760731e-16 0.70803885 -0.70617349
+vn 0.35308674 0.70803885 -0.61156418
+vn 0.61156418 0.70803885 -0.35308674
+vn 0.92353014 0.38352586 -1.8567882e-16
+vn 0.79980056 0.38352586 0.46176507
+vn 0.46176507 0.38352586 0.79980056
+vn -1.4563045e-17 0.38352586 0.92353014
+vn -0.46176507 0.38352586 0.79980056
+vn -0.79980056 0.38352586 0.46176507
+vn -0.92353014 0.38352586 2.3300872e-16
+vn -0.79980056 0.38352586 -0.46176507
+vn -0.46176507 0.38352586 -0.79980056
+vn -1.8931958e-16 0.38352586 -0.92353014
+vn 0.46176507 0.38352586 -0.79980056
+vn 0.79980056 0.38352586 -0.46176507
+vn 1.00000000 0.0000000e+0 -2.9260260e-16
+vn 0.86602540 4.3890391e-17 0.50000000
+vn 0.50000000 1.4630130e-17 0.86602540
+vn 2.0482182e-16 -3.6575325e-18 1.00000000
+vn -0.50000000 -2.9260260e-17 0.86602540
+vn -0.86602540 -3.6575325e-18 0.50000000
+vn -1.00000000 0.0000000e+0 3.5112312e-16
+vn -0.86602540 -2.1945195e-17 -0.50000000
+vn -0.50000000 -2.1945195e-17 -0.86602540
+vn -2.0482182e-16 7.3150651e-18 -1.00000000
+vn 0.50000000 1.4630130e-17 -0.86602540
+vn 0.86602540 1.0972598e-17 -0.50000000
+vn 0.92353014 -0.38352586 -1.8203806e-16
+vn 0.79980056 -0.38352586 0.46176507
+vn 0.46176507 -0.38352586 0.79980056
+vn -2.1844567e-17 -0.38352586 0.92353014
+vn -0.46176507 -0.38352586 0.79980056
+vn -0.79980056 -0.38352586 0.46176507
+vn -0.92353014 -0.38352586 2.2208644e-16
+vn -0.79980056 -0.38352586 -0.46176507
+vn -0.46176507 -0.38352586 -0.79980056
+vn -1.6747502e-16 -0.38352586 -0.92353014
+vn 0.46176507 -0.38352586 -0.79980056
+vn 0.79980056 -0.38352586 -0.46176507
+vn 0.70617349 -0.70803885 -1.9440598e-16
+vn 0.61156418 -0.70803885 0.35308674
+vn 0.35308674 -0.70803885 0.61156418
+vn -4.6801440e-17 -0.70803885 0.70617349
+vn -0.35308674 -0.70803885 0.61156418
+vn -0.61156418 -0.70803885 0.35308674
+vn -0.70617349 -0.70803885 2.1600665e-16
+vn -0.61156418 -0.70803885 -0.35308674
+vn -0.35308674 -0.70803885 -0.61156418
+vn -2.7000831e-16 -0.70803885 -0.70617349
+vn 0.35308674 -0.70803885 -0.61156418
+vn 0.61156418 -0.70803885 -0.35308674
+vn 0.44220927 -0.89691190 -6.1660380e-17
+vn 0.33064991 -0.92424429 0.19090082
+vn 0.22110463 -0.89691190 0.38296446
+vn -3.5592393e-17 -0.92424429 0.38180163
+vn -0.22110463 -0.89691190 0.38296446
+vn -0.33064991 -0.92424429 0.19090082
+vn -0.44220927 -0.89691190 5.6917274e-17
+vn -0.33064991 -0.92424429 -0.19090082
+vn -0.22110463 -0.89691190 -0.38296446
+vn -2.5626523e-16 -0.92424429 -0.38180163
+vn 0.22110463 -0.89691190 -0.38296446
+vn 0.33064991 -0.92424429 -0.19090082
+vn -1.6530487e-17 1.00000000 4.1916593e-17
+vn -2.3614982e-17 -1.00000000 -5.8447081e-17
+g sphere1_copy5_default
+usemtl default
+s 1
+f 1//1 14//14 13//13
+f 1//1 24//24 12//12
+f 1//1 85//85 2//2
+f 2//2 14//14 1//1
+f 2//2 85//85 3//3
+f 3//3 14//14 2//2
+f 3//3 16//16 15//15
+f 3//3 85//85 4//4
+f 4//4 16//16 3//3
+f 4//4 85//85 5//5
+f 5//5 16//16 4//4
+f 5//5 18//18 17//17
+f 5//5 85//85 6//6
+f 6//6 18//18 5//5
+f 6//6 85//85 7//7
+f 7//7 18//18 6//6
+f 7//7 20//20 19//19
+f 7//7 85//85 8//8
+f 8//8 20//20 7//7
+f 8//8 85//85 9//9
+f 9//9 20//20 8//8
+f 9//9 22//22 21//21
+f 9//9 85//85 10//10
+f 10//10 22//22 9//9
+f 10//10 85//85 11//11
+f 11//11 22//22 10//10
+f 11//11 24//24 23//23
+f 11//11 85//85 12//12
+f 12//12 24//24 11//11
+f 12//12 85//85 1//1
+f 13//13 24//24 1//1
+f 13//13 25//25 24//24
+f 14//14 25//25 13//13
+f 14//14 27//27 26//26
+f 15//15 14//14 3//3
+f 15//15 27//27 14//14
+f 16//16 27//27 15//15
+f 16//16 29//29 28//28
+f 17//17 16//16 5//5
+f 17//17 29//29 16//16
+f 18//18 29//29 17//17
+f 18//18 31//31 30//30
+f 19//19 18//18 7//7
+f 19//19 31//31 18//18
+f 20//20 31//31 19//19
+f 20//20 33//33 32//32
+f 21//21 20//20 9//9
+f 21//21 33//33 20//20
+f 22//22 33//33 21//21
+f 22//22 35//35 34//34
+f 23//23 22//22 11//11
+f 23//23 35//35 22//22
+f 24//24 25//25 36//36
+f 24//24 35//35 23//23
+f 25//25 38//38 37//37
+f 25//25 48//48 36//36
+f 26//26 25//25 14//14
+f 26//26 38//38 25//25
+f 27//27 38//38 26//26
+f 27//27 40//40 39//39
+f 28//28 27//27 16//16
+f 28//28 40//40 27//27
+f 29//29 40//40 28//28
+f 29//29 42//42 41//41
+f 30//30 29//29 18//18
+f 30//30 42//42 29//29
+f 31//31 42//42 30//30
+f 31//31 44//44 43//43
+f 32//32 31//31 20//20
+f 32//32 44//44 31//31
+f 33//33 44//44 32//32
+f 33//33 46//46 45//45
+f 34//34 33//33 22//22
+f 34//34 46//46 33//33
+f 35//35 46//46 34//34
+f 35//35 48//48 47//47
+f 36//36 35//35 24//24
+f 36//36 48//48 35//35
+f 37//37 48//48 25//25
+f 37//37 49//49 48//48
+f 38//38 49//49 37//37
+f 38//38 51//51 50//50
+f 39//39 38//38 27//27
+f 39//39 51//51 38//38
+f 40//40 51//51 39//39
+f 40//40 53//53 52//52
+f 41//41 40//40 29//29
+f 41//41 53//53 40//40
+f 42//42 53//53 41//41
+f 42//42 55//55 54//54
+f 43//43 42//42 31//31
+f 43//43 55//55 42//42
+f 44//44 55//55 43//43
+f 44//44 57//57 56//56
+f 45//45 44//44 33//33
+f 45//45 57//57 44//44
+f 46//46 57//57 45//45
+f 46//46 59//59 58//58
+f 47//47 46//46 35//35
+f 47//47 59//59 46//46
+f 48//48 49//49 60//60
+f 48//48 59//59 47//47
+f 49//49 62//62 61//61
+f 49//49 72//72 60//60
+f 50//50 49//49 38//38
+f 50//50 62//62 49//49
